| NISSAN SENTRA V 00.01 - 06.12 |
| Typ | År fr.o.m - | t.o.m | kW | hk | cm3 | Kaross |
| 1.8 | 2000.01 | 2006.08 | 88 | 120 | 1769 | |
| 1.8 | 2000.01 | 2006.08 | 93 | 126 | 1769 | |
| 1.8 | 2000.01 | 2006.09 | 94 | 128 | 1769 | |
| 1.8 | 2002.03 | 2006.08 | 85 | 116 | 1769 | |
| 2.0 | 2000.01 | 2006.12 | 107 | 145 | 1998 | |
| 2.0 | 2000.01 | 2002.05 | 110 | 150 | 1998 | |
| 2.5 | 2002.06 | 2006.08 | 129 | 175 | 2488 | |
| 2.5 | 2002.09 | 2004.12 | 123 | 167 | 2488 | |
| 2.5 | 2003.09 | 2006.12 | 130 | 177 | 2488 |


