| NISSAN MURANO III 14.10 - |
| Typ | År fr.o.m - | t.o.m | kW | hk | cm3 | Kaross |
| 2.5 HEV ALL MODE 4x4-i | 2016.01 | 187 | 254 | 2488 | ||
| 3.5 CVTC ALL MODE 4x4-i | 2015.01 | 185 | 252 | 3498 | ||
| 3.5 V6 | 2014.10 | 194 | 264 | 3498 | ||
| 3.5 V6 | 2016.01 | 183 | 249 | 3498 | ||
| 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i | 2014.10 | 194 | 264 | 3498 | ||
| 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i | 2016.01 | 183 | 249 | 3498 |


