| NISSAN MICRA IV 10.05 - 23.12 |
| Typ | År fr.o.m - | t.o.m | kW | hk | cm3 | Kaross |
| 1.2 | 2010.05 | 2020.10 | 56 | 76 | 1198 | |
| 1.2 | 2010.05 | 58 | 79 | 1198 | ||
| 1.2 | 2010.05 | 2015.09 | 59 | 80 | 1198 | |
| 1.2 | 2013.01 | 57 | 77 | 1198 | ||
| 1.2 4WD | 2010.05 | 59 | 80 | 1198 | ||
| 1.2 Active | 2013.07 | 50 | 68 | 1198 | ||
| 1.2 DIG-S | 2011.03 | 2015.10 | 72 | 98 | 1198 | |
| 1.2 LPG | 2010.05 | 2015.09 | 59 | 80 | 1198 | |
| 1.5 | 2010.11 | 2015.09 | 75 | 102 | 1498 | |
| 1.5 | 2011.01 | 2015.09 | 74 | 101 | 1498 | |
| 1.5 | 2011.12 | 2015.09 | 73 | 99 | 1498 | |
| 1.5 NISMO S | 2013.06 | 2016.12 | 85 | 116 | 1498 | |
| 1.6 | 2011.09 | 2016.12 | 78 | 106 | 1598 | |
| 1.6 | 2014.07 | 2019.12 | 81 | 110 | 1598 | |
| 1.6 | 2016.02 | 2023.12 | 79 | 107 | 1598 |


