| DACIA SANDERO III 21.01 - |
| Typ | År fr.o.m - | t.o.m | kW | hk | cm3 | Kaross |
| 1.0 SCe 65 | 2021.01 | 49 | 67 | 999 | Halvkombi | |
| 1.0 TCe 100 | 2021.01 | 74 | 101 | 999 | Halvkombi | |
| 1.0 TCe 100 ECO-G | 2021.01 | 74 | 101 | 999 | Halvkombi | |
| 1.0 TCe 110 | 2022.07 | 81 | 110 | 999 | Halvkombi | |
| 1.0 TCe 90 | 2021.01 | 67 | 91 | 999 | Halvkombi | |
| 1.0 TCe LPG | 2021.01 | 67 | 91 | 999 | Halvkombi |


