| DACIA SANDERO II 12.10 - |
| Typ | År fr.o.m - | t.o.m | kW | hk | cm3 | Kaross |
| 1.0 LPG | 2019.11 | 74 | 101 | 999 | Halvkombi | |
| 1.0 SCe 75 | 2016.12 | 54 | 73 | 999 | Halvkombi | |
| 1.0 TCe 100 | 2019.11 | 74 | 101 | 999 | Halvkombi | |
| 1.2 | 2012.10 | 55 | 75 | 1149 | Halvkombi | |
| 1.2 | 2015.05 | 54 | 73 | 1149 | Halvkombi | |
| 1.2 LPG | 2012.10 | 55 | 75 | 1149 | Halvkombi | |
| 1.6 | 2012.11 | 63 | 86 | 1598 | Halvkombi | |
| TCe 90 | 2012.10 | 66 | 90 | 898 | Halvkombi | |
| TCe 90 LPG | 2015.09 | 66 | 90 | 898 | Halvkombi | |
| 1.5 Blue dCi 95 | 2018.08 | 70 | 95 | 1461 | Halvkombi | |
| 1.5 dCi | 2012.10 | 66 | 90 | 1461 | Halvkombi | |
| 1.5 dCi | 2013.01 | 63 | 84 | 1461 | Halvkombi | |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | 2012.10 | 55 | 75 | 1461 | Halvkombi |


