| DACIA LOGAN II 12.10 - 16.08 |
| Typ | År fr.o.m - | t.o.m | kW | hk | cm3 | Kaross |
| 1.0 LPG | 2019.11 | 74 | 101 | 999 | Sedan | |
| 1.0 SCe 75 | 2017.01 | 54 | 73 | 999 | Sedan | |
| 1.0 TCe 100 | 2019.11 | 74 | 101 | 999 | Sedan | |
| 1.2 | 2012.10 | 55 | 75 | 1149 | Sedan | |
| 1.2 | 2015.05 | 54 | 73 | Sedan | ||
| 1.2 LPG | 2012.10 | 55 | 75 | 1149 | Sedan | |
| 1.2 LPG | 2013.02 | 53 | 72 | 1149 | Sedan | |
| 1.6 | 2013.06 | 2016.08 | 63 | 86 | 1598 | Sedan |
| 1.6 | 2016.09 | 59 | 80 | 1598 | Sedan | |
| 1.6 16V | 2013.01 | 77 | 105 | 1598 | Sedan | |
| TCe 90 | 2012.10 | 66 | 90 | 898 | Sedan | |
| TCe 90 LPG | 2015.09 | 66 | 90 | 898 | Sedan | |
| 1.5 Blue dCi 95 | 2018.05 | 70 | 95 | 1461 | Sedan | |
| 1.5 dCi | 2012.10 | 66 | 90 | 1461 | Sedan | |
| 1.5 dCi | 2013.01 | 63 | 84 | 1461 | Sedan | |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012.10 | 55 | 75 | 1461 | Sedan |


