| DACIA LODGY 12.03 - |
| Typ | År fr.o.m - | t.o.m | kW | hk | cm3 | Kaross |
| 1.2 TCe | 2012.03 | 85 | 115 | 1197 | Minibus, minivan | |
| 1.3 TCe 100 | 2019.01 | 75 | 102 | 1332 | Minibus, minivan | |
| 1.3 TCe 130 | 2019.01 | 96 | 131 | 1332 | Minibus, minivan | |
| 1.6 | 2012.03 | 61 | 83 | 1598 | Minibus, minivan | |
| 1.6 LPG | 2013.11 | 61 | 83 | 1598 | Minibus, minivan | |
| 1.6 LPG | 2015.04 | 75 | 102 | 1598 | Minibus, minivan | |
| 1.6 LPG | 2018.08 | 80 | 109 | 1598 | Minibus, minivan | |
| 1.6 SCe 100 | 2015.06 | 75 | 102 | 1598 | Minibus, minivan | |
| 1.5 Blue dCi 115 | 2018.08 | 85 | 116 | 1461 | Minibus, minivan | |
| 1.5 Blue dCi 95 | 2018.08 | 70 | 95 | 1461 | Minibus, minivan | |
| 1.5 dCi | 2012.03 | 66 | 90 | 1461 | Minibus, minivan | |
| 1.5 dCi | 2012.03 | 81 | 110 | 1461 | Minibus, minivan | |
| 1.5 dCi | 2012.11 | 63 | 85 | 1461 | Minibus, minivan | |
| 1.5 dCi | 2013.01 | 79 | 107 | 1461 | Minibus, minivan | |
| 1.5 dCi | 2015.06 | 80 | 109 | 1461 | Minibus, minivan |


