| DACIA DUSTER 10.04 - 18.01 |
| Typ | År fr.o.m - | t.o.m | kW | hk | cm3 | Kaross |
| 1.2 TCe 125 | 2013.10 | 2018.01 | 92 | 125 | 1197 | SUV |
| 1.2 TCe 125 4x4 | 2015.06 | 2018.01 | 92 | 125 | 1197 | SUV |
| 1.6 16V | 2010.04 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 | SUV |
| 1.6 16V 4x4 | 2010.06 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 | SUV |
| 1.6 16V Hi-Flex | 2010.08 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 | SUV |
| 1.6 16V LPG | 2011.04 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 | SUV |
| 1.6 SCe 115 | 2015.06 | 2018.01 | 84 | 115 | 1598 | SUV |
| 1.6 SCe 115 4x4 | 2015.06 | 2018.01 | 84 | 115 | 1598 | SUV |
| 1.6 SCe 115 LPG | 2015.06 | 2018.01 | 84 | 115 | 1598 | SUV |
| 1.5 dCi | 2010.04 | 2018.01 | 63 | 86 | 1461 | SUV |
| 1.5 dCi | 2010.06 | 2018.01 | 79 | 107 | 1461 | SUV |
| 1.5 dCi | 2010.10 | 2018.01 | 66 | 90 | 1461 | SUV |
| 1.5 dCi | 2013.08 | 2018.01 | 80 | 109 | 1461 | SUV |
| 1.5 dCi | 2013.08 | 2018.01 | 81 | 110 | 1461 | SUV |
| 1.5 dCi 4x4 | 2010.10 | 2018.01 | 66 | 90 | 1461 | SUV |
| 1.5 dCi 4x4 | 2010.10 | 2018.01 | 81 | 110 | 1461 | SUV |
| 1.5 dCi 4x4 | 2013.08 | 2018.01 | 80 | 109 | 1461 | SUV |


