| DACIA DUSTER 17.10 - |
| Typ | År fr.o.m - | t.o.m | kW | hk | cm3 | Kaross |
| 1.0 LPG | 2019.01 | 74 | 101 | 999 | SUV | |
| 1.0 TCe 100 | 2019.01 | 74 | 101 | 999 | SUV | |
| 1.0 TCe 90 | 2021.05 | 67 | 91 | 999 | SUV | |
| 1.0 TCe LPG | 2021.06 | 67 | 91 | 999 | SUV | |
| 1.2 TCe 125 | 2017.10 | 92 | 125 | 1197 | SUV | |
| 1.2 TCe 125 4x4 | 2017.10 | 92 | 125 | 1197 | SUV | |
| 1.3 TCe 130 | 2019.01 | 96 | 131 | 1332 | SUV | |
| 1.3 TCe 130 4x4 | 2019.01 | 96 | 131 | 1332 | SUV | |
| 1.3 TCe 150 | 2019.01 | 110 | 150 | 1332 | SUV | |
| 1.3 TCe 150 4x4 | 2019.01 | 110 | 150 | 1332 | SUV | |
| 1.6 SCe 115 | 2017.10 | 84 | 115 | 1598 | SUV | |
| 1.6 SCe 115 4x4 | 2017.10 | 84 | 115 | 1598 | SUV | |
| 1.6 SCe 115 LPG | 2017.10 | 80 | 109 | 1598 | SUV | |
| 1.5 dCi 110 | 2017.10 | 80 | 109 | 1461 | SUV | |
| 1.5 dCi 110 4x4 | 2017.10 | 80 | 109 | 1461 | SUV | |
| 1.5 dCi 115 | 2017.10 | 85 | 116 | 1461 | SUV | |
| 1.5 dCi 115 4x4 | 2017.10 | 85 | 116 | 1461 | SUV | |
| 1.5 dCi 115 4x4 | 2022.01 | 84 | 114 | 1461 | SUV | |
| 1.5 dCi 90 | 2017.10 | 66 | 90 | 1461 | SUV | |
| 1.5 dCi 95 | 2017.10 | 70 | 95 | 1461 | SUV |


