| Suzuki | År fr.o.m - | t.o.m | Karosskod | |
| A | 2005.03 | 2008.12 | ||
| ACROSS | 2020.06 | (A5Z_) | ||
| ADDRESS | 1988.01 | 2009.12 | ||
| AH | 1993.01 | 1996.12 | ||
| ALTO | 2000.09 | 2012.12 | ||
| ALTO 800 | 2012.10 | |||
| ALTO I | 1982.06 | 1984.08 | (0S) | |
| ALTO II | 1986.01 | 1988.12 | ||
| ALTO III | 1988.12 | 1993.11 | (EC) | |
| ALTO IV | 1993.11 | 2002.06 | (EF, SH410_) | |
| ALTO K10 | 2010.10 | 2020.03 | ||
| ALTO Skåp/halvkombi | 1986.01 | 1993.10 | (EC) | |
| ALTO Skåp/halvkombi | 2014.12 | (HA36) | ||
| ALTO V | 2000.01 | 2002.06 | (HA12_, HA23_, HA22_) | |
| ALTO VI | 2002.06 | 2009.01 | (FF, HA24_) | |
| ALTO VII | 2009.01 | (GF, HA25_, HA35_) | ||
| ALTO VIII | 2014.12 | (HA36_) | ||
| AN | 1994.01 | 2000.12 | ||
| AN BURGMAN | 1997.11 | 2013.12 | ||
| AP | 1994.01 | 1999.12 | ||
| APV | 2004.08 | 2009.02 | (GC) | |
| APV Buss | 2005.06 | 2007.01 | ||
| APV Flak/chassi | 2010.01 | |||
| APV Skåp | 2003.10 | (GD, GC) | ||
| AVENIS | 2021.11 | |||
| AY | 1996.10 | 2004.12 | ||
| BALENO | 2022.06 | |||
| BALENO | 2016.02 | (FW, EW) | ||
| BALENO | 1995.07 | 2002.05 | (EG) | |
| BALENO Halvkombi | 1995.07 | 2002.05 | (EG) | |
| BALENO Kombi | 1996.08 | 2002.05 | (EG) | |
| B-KING | 2007.01 | 2011.12 | ||
| BOULEVARD | 2002.01 | 2011.12 | ||
| C | 2005.01 | 2017.12 | ||
| CAPPUCCINO | 1992.02 | 1998.08 | (EE) | |
| CARRY Buss | 1997.01 | 2006.12 | ||
| CARRY Buss | 1981.03 | 1985.03 | (0S) | |
| CARRY Flak/chassi | 1985.07 | 2000.12 | ||
| CARRY Flak/chassi | 1980.11 | 1985.03 | (0S) | |
| CARRY Flak/chassi | 2019.02 | (DA1_T, _DC61_) | ||
| CARRY Flak/chassi | 1999.10 | 2005.07 | (FD, DA5_T, DA6_T) | |
| CARRY Skåp | 1980.11 | 1985.10 | (0S) | |
| CARRY Skåp | 1996.11 | 1999.03 | ||
| CARRY Skåp | 1985.07 | 1990.12 | (ED) | |
| CARRY Skåp | 2000.03 | (FD) | ||
| CELERIO | 2014.03 | (LF) | ||
| CIAZ | 2015.05 | |||
| CP | 1991.01 | 1994.12 | ||
| DL | 2002.01 | 2013.12 | ||
| DR | 1980.01 | 2010.12 | ||
| DR-Z | 2000.01 | 2015.12 | ||
| DZIRE | 2013.07 | |||
| ERTIGA | 2012.04 | 2018.12 | (AVI_) | |
| ERTIGA | 2018.04 | (NC) | ||
| EVERY | 2015.02 | |||
| EVERY | 2012.05 | (DA64_) | ||
| eVITARA | 2025.01 | |||
| FORENZA Sedan | 2003.09 | 2005.12 | ||
| GLADIUS | 2009.01 | 2015.12 | ||
| GN | 1984.01 | 2019.11 | ||
| GR | 1983.01 | 1989.12 | ||
| GRAND VITARA | 2023.02 | (YM) | ||
| GRAND VITARA I | 1998.03 | 2006.08 | (FT, HT) | |
| GRAND VITARA I Terrängbil öppen | 1998.03 | 2003.07 | (GT) | |
| GRAND VITARA II | 2005.04 | 2015.02 | (JT, TE, TD) | |
| GSF BANDIT | 1989.01 | 2013.12 | ||
| GSR | 2006.01 | 2016.12 | ||
| GSX | 1979.01 | 2013.12 | ||
| GSX-R | 1984.01 | 2010.12 | (124cc - 750cc) | |
| GSX-R | 1986.01 | 2011.12 | (751cc - ) | |
| GSX-S | 2015.01 | |||
| GT | 1962.01 | 2020.12 | ||
| GZ | 1998.01 | 2004.12 | ||
| IGNIS I | 2000.10 | 2005.12 | (FH) | |
| IGNIS II | 2003.09 | (MH) | ||
| IGNIS III | 2016.02 | (MF, FF) | ||
| INAZUMA | 2013.01 | |||
| INTRUDER | 2002.01 | |||
| JIMNY Terrängbil täckt | 2018.07 | (A6G) | ||
| JIMNY Terrängbil täckt | 1988.11 | 1998.03 | (SJ, JA, JB) | |
| JIMNY Terrängbil täckt | 1998.09 | 2004.07 | (SN) | |
| JIMNY Terrängbil öppen | 1988.11 | 1998.03 | (SJ) | |
| JIMNY Terrängbil öppen | 1998.09 | (SN) | ||
| KATANA | 2020.01 | |||
| KEI Halvkombi | 1998.09 | |||
| KIZASHI | 2010.10 | 2014.12 | (FR) | |
| LIANA | 2001.10 | 2007.12 | (ER, RH_) | |
| LIANA Halvkombi | 2001.07 | 2007.12 | ||
| LJ80 | 1980.01 | 1984.01 | (OL) | |
| LJ80 Terrängbil täckt | 1977.11 | 1981.12 | ||
| LS | 1986.01 | 2006.08 | ||
| M | 1983.01 | 2017.12 | ||
| MARUTI | 1988.02 | 1994.12 | ||
| RE 5 | 1975.01 | 1978.12 | ||
| RENO Halvkombi | 2004.09 | 2008.12 | ||
| RF | 1993.01 | 1997.12 | ||
| RG | 1984.01 | 1996.12 | ||
| RGV | 1989.01 | 1994.12 | ||
| RM | 1976.01 | 2011.12 | ||
| RM-Z | 2016.01 | |||
| RV | 1971.01 | 1993.12 | ||
| SAMURAI Terrängbil täckt | 1984.09 | 2004.12 | (SJ_) | |
| SAMURAI Terrängbil öppen | 1988.04 | 2004.12 | (SJ_) | |
| SC100 Coupé | 1979.08 | 1982.09 | ||
| SC100 Halvkombi | 1977.03 | 1982.12 | ||
| S-CROSS | 2022.01 | |||
| SIXTEEN | 2008.01 | 2009.12 | ||
| SJ410 | 1981.09 | 1988.12 | ||
| SJ410 Cabrio | 1981.09 | 1991.07 | (OS) | |
| SJ413 | 1984.09 | 1990.08 | (OS) | |
| SJ413 Terrängbil öppen | 1985.01 | 1985.12 | (OS) | |
| SPACIA | 2013.03 | (MK) | ||
| SPLASH | 2008.01 | 2014.12 | (EX) | |
| SR | 1978.01 | 2023.12 | ||
| SUPER CARRY Buss | 1985.10 | 1999.03 | (ED) | |
| SUPER CARRY Skåp | 1985.04 | 1992.07 | (ED) | |
| SV | 1993.01 | 2009.12 | ||
| SWACE | 2020.10 | (AMZ_) | ||
| SWIFT Cabriolet | 1991.09 | 1996.10 | (SF413) | |
| SWIFT I | 1983.10 | 1989.12 | (AA) | |
| SWIFT II Halvkombi | 1989.03 | 2005.12 | (EA, MA) | |
| SWIFT II Sedan | 1989.03 | 2001.05 | (AH, AJ) | |
| SWIFT III | 2005.02 | 2015.06 | (MZ, EZ) | |
| SWIFT IV | 2010.10 | (FZ, NZ) | ||
| SWIFT V | 2017.01 | (AZ) | ||
| SWIFT VI | 2023.12 | (ZD_, ZC_) | ||
| SX4 | 2006.06 | 2015.12 | (EY, GY) | |
| SX4 S-CROSS | 2013.08 | 2022.06 | (JY) | |
| SX4 Sedan | 2007.10 | 2015.12 | (GY, RW) | |
| TL | 1976.01 | 2003.09 | ||
| TR | 1985.01 | 2015.12 | ||
| TS | 1973.01 | 1996.12 | ||
| TU | 1998.01 | 1999.12 | ||
| UC | 1998.01 | 2006.12 | ||
| UE | 2001.01 | 2003.12 | ||
| UF | 1999.01 | 2001.12 | ||
| UH | 2002.01 | 2010.12 | ||
| UX | 1999.01 | 2000.12 | ||
| WAGON R | 1992.06 | 1997.06 | (CT, CV) | |
| WAGON R | 2003.07 | 2010.12 | (MH21, MH22) | |
| WAGON R+ | 2000.05 | 2008.12 | (MA) | |
| WAGON R+ Halvkombi | 1998.02 | 2000.05 | (EM) | |
| VANVAN | 2002.11 | 2009.12 | ||
| VERONA Sedan | 2003.09 | 2006.12 | ||
| VITARA | 2015.02 | (LY) | ||
| VITARA | 2003.12 | 2005.12 | (ET) | |
| VITARA | 1988.07 | 2002.12 | (ET, TA, TD) | |
| VITARA Cabrio | 1988.07 | 2002.10 | (ET, TA) | |
| VITARA Cabrio | 2002.01 | 2005.12 | (ET) | |
| VL | 1998.01 | 2007.12 | ||
| VS | 1986.01 | 2014.12 | ||
| V-STROM | 2011.01 | |||
| VX | 1989.01 | 1997.12 | ||
| VZ | 1997.01 | 2009.12 | ||
| X-90 | 1995.09 | 1997.12 | (EL) | |
| XF | 1997.01 | 2003.12 | ||
| XL7 | 2006.09 | 2009.12 | (DA, DB) | |
| XL7 | 2020.02 | (NC) |


