| Ssangyong | År fr.o.m - | t.o.m | Karosskod | |
| ACTYON I | 2005.11 | 2013.06 | ||
| ACTYON II | 2012.08 | |||
| ACTYON SPORTS I | 2007.04 | (QJ) | ||
| ACTYON SPORTS II | 2012.01 | |||
| CHAIRMAN | 1997.07 | (HT_) | ||
| CHAIRMAN | 2007.06 | |||
| ISTANA Buss | 1992.10 | 2003.11 | ||
| ISTANA Skåp | 1992.10 | 2003.11 | ||
| KORANDO | 2019.02 | (C300) | ||
| KORANDO | 2010.11 | (CK) | ||
| KORANDO | 1988.12 | 1997.05 | (K5, K9) | |
| KORANDO | 1996.12 | 2006.11 | (KJ) | |
| KORANDO Cabrio | 1997.06 | 2006.11 | (KJ) | |
| KORANDO FAMILY | 1993.06 | 1997.05 | ||
| KORANDO Terrängbil öppen | 1988.12 | 1997.05 | (K4) | |
| KORANDO VAN | 2010.11 | |||
| KYRON | 2005.05 | 2014.12 | ||
| MUSSO | 1993.03 | 2007.09 | (FJ) | |
| MUSSO | 2018.01 | (QK) | ||
| MUSSO GRAND | 2019.01 | |||
| MUSSO SPORTS | 2004.08 | 2007.09 | ||
| NOMAD | 2014.07 | |||
| REXTON | 2017.07 | (Y400, Y450) | ||
| REXTON / REXTON II | 2002.04 | 2013.04 | (GAB_) | |
| REXTON / REXTON II VAN | 2011.03 | 2013.04 | ||
| REXTON W / REXTON | 2012.07 | 2017.06 | ||
| REXTON W / REXTON VAN | 2015.07 | |||
| REXTON VAN | 2017.07 | (Y400) | ||
| RODIUS I | 2005.05 | 2012.12 | ||
| RODIUS II | 2013.06 | |||
| RODIUS II VAN | 2015.07 | (CA1) | ||
| STAVIC | 2005.02 | 2012.12 | ||
| TIVOLI | 2015.03 | |||
| TIVOLI GRAND | 2021.06 | |||
| TORRES | 2022.06 | (J100) | ||
| XLV SUV | 2016.04 | |||
| XLV VAN | 2016.12 |


