| Jaguar | År fr.o.m - | t.o.m | Karosskod | |
| E-PACE | 2017.09 | (X540) | ||
| F-PACE | 2015.09 | (X761) | ||
| F-TYPE Cabriolet | 2012.10 | (X152) | ||
| F-TYPE Coupé | 2013.10 | (X152) | ||
| I-PACE | 2018.02 | (X590) | ||
| Mk I | 1955.09 | 1959.09 | ||
| Mk II | 1955.09 | 1970.10 | ||
| Mk IX | 1958.10 | 1961.07 | ||
| Mk VII | 1950.05 | 1956.10 | ||
| Mk VIII | 1956.05 | 1958.10 | ||
| Mk X MK I | 1961.09 | 1970.10 | ||
| S-TYPE I | 1963.05 | 1968.08 | ||
| S-TYPE II | 1999.01 | 2008.12 | (X200) | |
| VANDEN PLAS Sedan | 1981.09 | 1995.12 | ||
| XE | 2015.03 | (X760) | ||
| XF I | 2008.03 | 2015.04 | (X250) | |
| XF II | 2015.05 | (X260) | ||
| XF SPORTBRAKE | 2017.07 | (X260) | ||
| XF SPORTBRAKE | 2012.09 | 2015.12 | (X250) | |
| XJ | 1994.09 | 1997.09 | (X300, X330) | |
| XJ | 2003.03 | 2009.03 | (X350, X358) | |
| XJ | 1968.09 | 2016.12 | ||
| XJ | 1997.07 | 2003.06 | (X308) | |
| XJ | 2009.10 | 2019.12 | (X351) | |
| XJ | 1986.10 | 1994.11 | (XJ40, XJ81) | |
| XJ Coupé | 1973.09 | 1996.03 | ||
| XJ220 Coupé | 1991.06 | 1995.12 | (X27) | |
| XJSC Convertible | 1985.07 | 1996.03 | (X27) | |
| XK 8 Convertible | 1996.03 | 2006.12 | (X100) | |
| XK 8 Coupé | 1996.03 | 2005.07 | (X100) | |
| XK Cabriolet | 1950.01 | 1960.10 | ||
| XK Coupé | 1950.01 | 1960.10 | ||
| XK II Cabriolet | 2006.03 | 2014.07 | (X150) | |
| XK II Coupé | 2006.03 | 2014.07 | (X150) | |
| X-TYPE I | 2001.03 | 2009.11 | (X400) | |
| X-TYPE I Kombi | 2003.11 | 2009.12 | (X400) |


