| Ferrari | År fr.o.m - | t.o.m | Karosskod | |
| 12 CILINDRI Cabriolet | 2024.03 | |||
| 12 CILINDRI Coupé | 2024.03 | |||
| 208/308 Coupé | 1975.09 | 1989.10 | ||
| 208/308 Targa | 1976.06 | 1985.12 | ||
| 275 GTB | 1963.09 | 1965.09 | ||
| 275 GTS | 1964.01 | 1966.12 | ||
| 288 GTO Coupé | 1983.09 | 1987.12 | ||
| 296 GTB Coupé | 2021.10 | (F171) | ||
| 296 GTS Cabriolet | 2021.10 | (F 171) | ||
| 328 GTB | 1985.09 | 1989.09 | ||
| 328 GTS | 1985.09 | 1989.09 | ||
| 348 Spider | 1993.03 | 1995.12 | ||
| 348 tb/GTB | 1990.02 | 1994.04 | ||
| 348 ts/GTS | 1990.08 | 1995.12 | ||
| 360 | 1999.03 | 2005.03 | (F131) | |
| 360 Spider | 2000.02 | 2005.08 | (F131) | |
| 365 GT 2+2 | 1967.06 | 1971.04 | ||
| 365 GTB/4 DAYTONA | 1969.02 | 1974.12 | ||
| 365 GTS/4 DAYTONA | 1971.05 | 1974.12 | ||
| 400 i | 1979.05 | 1985.03 | ||
| 400 Superamerica Coupé | 1959.01 | 1964.12 | (_SA) | |
| 400 Superamerica Spider | 1959.01 | 1964.12 | (_SA) | |
| 412 i | 1985.04 | 1988.12 | ||
| 456 GT/GTA | 1993.01 | 2004.06 | ||
| 458 | 2009.12 | 2015.12 | ||
| 458 Spider | 2011.09 | |||
| 488 GTB | 2015.04 | (F142M) | ||
| 488 Spider | 2015.10 | |||
| 5__ MARANELLO | 1996.04 | 2006.12 | ||
| 512 BB | 1976.08 | 1984.08 | ||
| 512 M | 1994.11 | 1996.08 | ||
| 512 TR | 1992.01 | 1994.10 | ||
| 550 BARCHETTA | 2000.10 | 2005.01 | ||
| 599 GTB/GTO | 2006.06 | |||
| 599 SA | 2010.09 | |||
| 612 SCAGLIETTI | 2004.04 | 2011.06 | ||
| 812 GTS Spider | 2019.10 | (F152) | ||
| 812 SUPERFAST Coupé | 2017.03 | (F152M) | ||
| 812 SUPERFAST Targa | 2021.07 | (F152M) | ||
| AMALFI | 2026.01 | |||
| CALIFORNIA | 1975.01 | 2013.12 | ||
| DAYTONA SP3 | 2022.12 | |||
| DINO GT | 1969.02 | 1973.10 | (206/246) | |
| DINO GT4 | 1974.02 | 1980.06 | (208/308) | |
| DINO GTS | 1972.04 | 1973.10 | (206/246) | |
| ENZO FERRARI | 2002.10 | 2003.12 | ||
| F12 Berlinetta | 2012.10 | (F152) | ||
| F355 Berlinetta | 1994.05 | 1999.03 | ||
| F355 GTS | 1994.07 | 1999.03 | ||
| F355 Spider | 1995.07 | 2000.12 | ||
| F40 | 1988.02 | 1992.06 | ||
| F430 | 2005.03 | 2009.12 | ||
| F430 Spider | 2005.05 | 2009.12 | ||
| F50 Targa | 1995.05 | 1997.10 | (W16_) | |
| F8 Spider | 2019.12 | |||
| F8 Tributo Coupé | 2019.03 | |||
| F80 | 2024.10 | |||
| FF | 2011.06 | 2016.12 | ||
| GTB | 1986.04 | 1990.10 | ||
| GTC4 Lusso / Lusso T | 2016.04 | |||
| GTS | 1974.01 | 2016.10 | ||
| LaFERRARI | 2013.06 | 2015.12 | (F150) | |
| LaFERRARI APERTA Spider | 2016.10 | 2018.08 | (F150) | |
| MONDIAL | 1980.07 | 1993.12 | ||
| MONDIAL Cabriolet | 1984.03 | 1993.12 | ||
| MONZA SP1 | 2018.09 | |||
| MONZA SP2 | 2018.09 | |||
| PORTOFINO | 2017.08 | |||
| PUROSANGUE FUV | 2022.10 | |||
| ROMA | 2020.04 | |||
| ROMA Spider | 2023.04 | (488) | ||
| SF90 | 2019.05 | |||
| SF90 Spider Cabriolet | 2021.03 | |||
| SUPERAMERICA | 2005.01 | 2006.04 | ||
| TESTAROSSA | 1984.05 | 1991.12 |


