| Cadillac | År fr.o.m - | t.o.m | Karosskod | |
| ALLANTE Cabriolet | 1986.09 | 1993.09 | (V) | |
| ALLANTE Coupé | 1991.01 | 1993.09 | (V) | |
| ATS | 2013.02 | |||
| ATS Coupé | 2013.02 | |||
| BLS | 2006.04 | 2010.12 | ||
| BLS Wagon | 2007.12 | 2010.12 | ||
| BROUGHAM Sedan | 1986.09 | 1990.12 | ||
| CIMARRON Sedan | 1984.09 | 1988.07 | ||
| CT6 | 2015.11 | 2020.12 | ||
| CTS | 2002.03 | 2013.10 | ||
| CTS Coupé | 2008.01 | 2015.12 | ||
| CTS Sport Wagon | 2008.01 | 2014.12 | ||
| DEVILLE | 1989.09 | 2005.12 | ||
| DEVILLE Cabriolet | 1964.09 | 1967.12 | ||
| DEVILLE Coupé | 1964.09 | 1993.12 | ||
| DEVILLE Sedan | 1953.09 | 1988.12 | ||
| DTS | 2005.06 | 2011.12 | ||
| DTS Kombi | 2005.09 | 2011.12 | ||
| ELDORADO Cabriolet | 1974.09 | 1976.12 | ||
| ELDORADO Coupé | 1974.09 | 2002.09 | ||
| ELR | 2014.01 | 2016.02 | ||
| ESCALADE | 1998.10 | 2020.12 | ||
| ESCALADE | 2020.07 | (GMT1XL) | ||
| ESCALADE Crew Cab Pickup | 2001.09 | 2013.12 | ||
| ESCALADE IQ | 2024.06 | |||
| FLEETWOOD Coupé | 1979.09 | 1992.12 | ||
| FLEETWOOD Sedan | 1974.09 | 1997.09 | ||
| LYRIQ | 2023.11 | (6M_) | ||
| OPTIQ | 2025.03 | (6MP_) | ||
| SEVILLE | 1997.09 | 2004.09 | ||
| SEVILLE | 1992.06 | 1997.09 | (6K_) | |
| SEVILLE II | 1987.09 | 1991.12 | (K) | |
| SEVILLE Sedan | 1975.09 | 1985.12 | ||
| SRX | 1987.01 | 2016.12 | ||
| STS | 2004.09 | 2012.12 | ||
| VISTIQ | 2025.07 | |||
| XLR | 1996.01 | 2009.09 | ||
| XT4 | 2018.03 | |||
| XT5 | 2016.05 | |||
| XT6 | 2019.01 | (NX26) | ||
| XTS | 2011.09 | (1P5) |


