Jaguar XJ Sovereign V12

Fr.o.m | 1986.10 | T.o.m | 1992.12 |
Effekt | 194 kW | Hk | 265 hk |
Liter | 5.3 | Cylindrar | 12 |
Motorvolym cm3 | 5343 | Kaross | Sedan |
Typ | År | Artnr | Artnr |
Tryckvakt - Hane (Hög & Fläkt) | 1986-1992 | 43-2129 |
|
Tryckvakt | 1986-1993 | 43-2249 |
|
Tryckvakt - Hona (Hög & Låg & Fläktstart) | 1986-1992 | 43-2271 |
Övriga produkter
Typ | Benämning | År | Artnr |